Каталог продукции
Доска
По размерам
Размеры, мм | Древесина | Сорт | Влажность | Вес, кг | Кол-во в м3, шт. | Кол-во в м2, шт. | Цена за м3, ₽ | Цена за м2, ₽ | Цена за шт., ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | |||||||||
25×100×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 4,93 | 133,33 | 3,33 | 19 000 | 475 | 142,50 |
25×125×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 6,16 | 106,67 | 2,67 | 19 000 | 475,00 | 178,13 |
25×150×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 7,39 | 88,89 | 2,22 | 19 000 | 475,00 | 213,75 |
25×200×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 9,86 | 66,67 | 1,67 | 19 000 | 475 | 285 |
30×100×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 5,91 | 111,11 | 3,33 | 19 000 | 570 | 171 |
30×150×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 8,87 | 74,07 | 2,22 | 19 000 | 570,00 | 256,50 |
40×100×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 7,88 | 83,33 | 3,33 | 19 000 | 760,00 | 228 |
40×150×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 11,83 | 55,56 | 2,22 | 19 000 | 760,00 | 342 |
40×200×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 15,77 | 41,67 | 1,67 | 19 000 | 760,00 | 456 |
50×100×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 9,86 | 66,67 | 3,33 | 19 000 | 950 | 285 |
50×150×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 14,78 | 44,44 | 2,22 | 19 000 | 950,00 | 427,50 |
50×175×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 17,25 | 38,1 | 1,9 | 19 000 | 950 | 498,75 |
50×200×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 19,71 | 33,33 | 1,67 | 19 000 | 950 | 570 |
50×250×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 24,64 | 26,67 | 1,33 | 19 000 | 950,00 | 712,50 |
60×150×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 17,74 | 37,04 | 2,22 | 19 000 | 1 140,00 | 513 |
60×200×3000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 23,65 | 27,78 | 1,67 | 19 000 | 1 140 | 684 |
25×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 9,86 | 66,67 | 1,67 | 19 000 | 475 | 285 |
25×125×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 12,32 | 53,33 | 1,33 | 19 000 | 475,00 | 356,25 |
25×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 14,78 | 44,44 | 1,11 | 19 000 | 475,00 | 427,50 |
25×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 19,71 | 33,33 | 0,83 | 19 000 | 475 | 570 |
30×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 11,83 | 55,56 | 1,67 | 19 000 | 570 | 342 |
30×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 17,74 | 37,04 | 1,11 | 19 000 | 570,00 | 513 |
40×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 15,77 | 41,67 | 1,67 | 19 000 | 760,00 | 456 |
40×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 23,65 | 27,78 | 1,11 | 19 000 | 760,00 | 684 |
40×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 31,54 | 20,83 | 0,83 | 19 000 | 760,00 | 912 |
50×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 19,71 | 33,33 | 1,67 | 19 000 | 950 | 570 |
50×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 29,57 | 22,22 | 1,11 | 19 000 | 950,00 | 855 |
50×175×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 34,49 | 19,05 | 0,95 | 19 000 | 950 | 997,50 |
50×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 39,42 | 16,67 | 0,83 | 19 000 | 950 | 1 140 |
50×250×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 49,28 | 13,33 | 0,67 | 19 000 | 950,00 | 1 425 |
60×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 35,48 | 18,52 | 1,11 | 19 000 | 1 140,00 | 1 026 |
60×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 47,3 | 13,89 | 0,83 | 19 000 | 1 140 | 1 368 |
Доска сухая | |||||||||
25×100×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 7,73 | 66,67 | 1,67 | 22 000 | 550 | 330 |
25×150×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 11,59 | 44,44 | 1,11 | 22 000 | 550 | 495 |
40×100×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 12,36 | 41,67 | 1,67 | 22 000 | 880,00 | 528 |
40×150×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 18,54 | 27,78 | 1,11 | 22 000 | 880,00 | 792 |
40×200×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 24,72 | 20,83 | 0,83 | 22 000 | 880,00 | 1 056 |
50×100×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 15,45 | 33,33 | 1,67 | 22 000 | 1 100 | 660 |
50×150×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 23,18 | 22,22 | 1,11 | 22 000 | 1 100 | 990 |
50×200×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 30,9 | 16,67 | 0,83 | 22 000 | 1 100 | 1 320 |
Доска сухая строганая | |||||||||
20×95×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 2,94 | 175,44 | 3,51 | 37 000 | 740,00 | 210,90 |
20×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 5,87 | 87,72 | 1,75 | 37 000 | 740,00 | 421,80 |
20×120×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 3,71 | 138,89 | 2,78 | 37 000 | 740 | 266,40 |
20×120×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 7,42 | 69,44 | 1,39 | 37 000 | 740 | 532,80 |
20×145×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 4,48 | 114,94 | 2,3 | 37 000 | 740 | 321,90 |
20×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 8,96 | 57,47 | 1,15 | 37 000 | 740 | 643,80 |
20×195×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 6,03 | 85,47 | 1,71 | 37 000 | 740,00 | 432,90 |
20×195×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 12,05 | 42,74 | 0,85 | 37 000 | 740,00 | 865,80 |
35×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 10,27 | 50,13 | 1,75 | 28 900 | 1 011,50 | 576,56 |
35×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,68 | 32,84 | 1,15 | 28 900 | 1 011,50 | 880,01 |
35×195×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 21,09 | 24,42 | 0,85 | 28 900 | 1 011,50 | 1 183,46 |
45×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 13,21 | 38,99 | 1,75 | 28 000 | 1 260,00 | 718,20 |
45×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 20,16 | 25,54 | 1,15 | 28 000 | 1 260 | 1 096,20 |
45×195×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 27,11 | 18,99 | 0,85 | 28 000 | 1 260,00 | 1 474,20 |
Доска сухая строганая завальцованная | |||||||||
20×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 5,87 | 87,72 | 1,75 | 37 000 | 740,00 | 421,80 |
20×120×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 7,42 | 69,44 | 1,39 | 37 000 | 740 | 532,80 |
35×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 10,27 | 50,13 | 1,75 | 28 900 | 1 011,50 | 576,56 |
35×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,68 | 32,84 | 1,15 | 28 900 | 1 011,50 | 880,01 |
35×195×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 21,09 | 24,42 | 0,85 | 28 900 | 1 011,50 | 1 183,46 |
45×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 13,21 | 38,99 | 1,75 | 28 000 | 1 260,00 | 718,20 |
45×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 20,16 | 25,54 | 1,15 | 28 000 | 1 260 | 1 096,20 |
45×195×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 27,11 | 18,99 | 0,85 | 28 000 | 1 260,00 | 1 474,20 |
Доска строительная | |||||||||
25×100×6000 | Сосна | 2 | 30%–80% | 9,86 | 66,67 | 1,67 | 12 000 | 300 | 180 |
25×150×6000 | Сосна | 2 | 30%–80% | 14,78 | 44,44 | 1,11 | 12 000 | 300,00 | 270 |
40×100×6000 | Сосна | 2 | 30%–80% | 15,77 | 41,67 | 1,67 | 12 000 | 480,00 | 288 |
40×150×6000 | Сосна | 2 | 30%–80% | 23,65 | 27,78 | 1,11 | 12 000 | 480,00 | 432 |
50×150×6000 | Сосна | 2 | 30%–80% | 29,57 | 22,22 | 1,11 | 12 000 | 600,00 | 540 |
25×100×6000 | Сосна | 4-5 | 30%–80% | 9,86 | 66,67 | 1,67 | 6 000 | 150 | 90 |
Половой шпунт | |||||||||
35×95×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 10,27 | 50,13 | 1,75 | 34 000 | 1 190 | 678,30 |
35×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,68 | 32,84 | 1,15 | 34 000 | 1 190,00 | 1 035,30 |
Террасная доска (декинг) | |||||||||
35×145×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 7,84 | 65,68 | 2,3 | 30 500 | 1 067,50 | 464,36 |
35×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,68 | 32,84 | 1,15 | 30 500 | 1 067,50 | 928,73 |
45×145×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 10,08 | 51,09 | 2,3 | 30 500 | 1 372,50 | 597,04 |
45×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 20,16 | 25,54 | 1,15 | 30 500 | 1 372,50 | 1 194,07 |
Палубная доска | |||||||||
35×145×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 7,84 | 65,68 | 2,3 | 30 500 | 1 067,50 | 464,36 |
35×145×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,68 | 32,84 | 1,15 | 30 500 | 1 067,50 | 928,73 |
Доска естественной влажности антисептированная | |||||||||
25×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 9,86 | 66,67 | 1,67 | 20 300 | 507,50 | 304,50 |
25×125×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 12,32 | 53,33 | 1,33 | 20 300 | 507,50 | 380,63 |
25×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 14,78 | 44,44 | 1,11 | 20 300 | 507,50 | 456,75 |
25×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 19,71 | 33,33 | 0,83 | 20 300 | 507,50 | 609 |
30×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 11,83 | 55,56 | 1,67 | 20 300 | 9 000 | 365,40 |
30×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 17,74 | 37,04 | 1,11 | 20 300 | 609 | 548,10 |
40×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 15,77 | 41,67 | 1,67 | 20 300 | 812,00 | 487,20 |
40×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 23,65 | 27,78 | 1,11 | 20 300 | 812,00 | 730,80 |
40×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 31,54 | 20,83 | 0,83 | 20 300 | 812,00 | 974,40 |
50×100×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 19,71 | 33,33 | 1,67 | 20 300 | 1 015 | 609 |
50×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 29,57 | 22,22 | 1,11 | 20 300 | 1 015,00 | 913,50 |
50×175×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 34,49 | 19,05 | 0,95 | 20 300 | 1 015 | 1 065,75 |
50×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 39,42 | 16,67 | 0,83 | 20 300 | 1 015 | 1 218 |
50×250×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 49,28 | 13,33 | 0,67 | 20 300 | 1 015,00 | 1 522,50 |
60×150×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 35,48 | 18,52 | 1,11 | 20 300 | 1 218 | 1 096,20 |
60×200×6000 | Сосна | 1 | 30%–80% | 47,3 | 13,89 | 0,83 | 20 300 | 1 218 | 1 461,60 |
Доска сухая антисептированная | |||||||||
25×100×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 7,73 | 66,67 | 1,67 | 24 500 | 612,50 | 367,50 |
25×150×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 11,59 | 44,44 | 1,11 | 24 500 | 612,50 | 551,25 |
40×200×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 24,72 | 20,83 | 0,83 | 24 500 | 980,00 | 1 176 |
40×150×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 18,54 | 27,78 | 1,11 | 24 500 | 980,00 | 882 |
50×150×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 23,18 | 22,22 | 1,11 | 24 500 | 1 225,00 | 1 102,50 |
50×200×6000 | Сосна | 1 | 16%–18% | 30,9 | 16,67 | 0,83 | 24 500 | 1 225 | 1 470 |
Доска калиброванная | |||||||||
25×100×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 3,86 | 133,33 | 3,33 | 23 500 | 587,50 | 176,25 |
25×100×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 7,73 | 66,67 | 1,67 | 23 500 | 587,50 | 352,50 |
25×125×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 4,83 | 106,67 | 2,67 | 23 500 | 587,50 | 220,31 |
25×125×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 9,66 | 53,33 | 1,33 | 23 500 | 587,50 | 440,63 |
25×150×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 5,79 | 88,89 | 2,22 | 23 500 | 587,50 | 264,38 |
25×150×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 11,59 | 44,44 | 1,11 | 23 500 | 587,50 | 528,75 |
25×200×3000 | Сосна | AB | 16%–18% | 7,73 | 66,67 | 1,67 | 23 500 | 587,50 | 352,50 |
25×200×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,45 | 33,33 | 0,83 | 23 500 | 587,50 | 705 |
40×100×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 12,36 | 41,67 | 1,67 | 23 500 | 940,00 | 564 |
40×150×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 18,54 | 27,78 | 1,11 | 23 500 | 940,00 | 846 |
40×200×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 24,72 | 20,83 | 0,83 | 23 500 | 940,00 | 1 128 |
50×100×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 15,45 | 33,33 | 1,67 | 23 500 | 1 175 | 705 |
50×150×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 23,18 | 22,22 | 1,11 | 23 500 | 1 175,00 | 1 057,50 |
50×200×6000 | Сосна | AB | 16%–18% | 30,9 | 16,67 | 0,83 | 23 500 | 1 175 | 1 410 |
Обрезные и строганные доски разных сортов – универсальный материал для строительства, ремонтных работ, изготовления столярных изделий. Их используют при возведении жилых домов, бань и подсобных построек, ограждений, деревянных лестниц, строительных лесов, полов и т.д.
В нашей компании можно дешево купить доски в СПб от производителя с доставкой. Обрезные пиломатериалы изготовлены из отборной древесины (хвоя), соответствуют сорту и другим характеристикам, перечисленным в описании. Стандартная строительная доска отличается от фанеры, плит ДСП, мебельного щита и древесно плитных материалов тем, что в ее составе – только натуральная древесина, без декоративных пленок, смол или других связующих.
Наша компания использует экологически чистое дерево хвойных пород. На производстве в СПб мы изготавливаем из хвои доски, брус, брусок, вагонку и прочие изделия востребованных размеров и сортов, обрезные и строганные, сухие и естественной влажности. В наличии на сайте есть пиломатериалы разного уровня обработки, поэтому у нас легко выбрать товары для любых задач.
Ассортимент доски, размеры и цены
В наличии на нашем складе в СПб есть доска из хвои разных категорий, в том числе:
- Доски естественной влажности и сухие. Материалы, прошедшие камерную сушку, не нуждаются в дополнительном просушивании. Сухая древесина не дает усадки, поэтому подходит для изготовления изделий с точными размерами (щитов и комплектующих для мебели, элементов пола, вагонки, строительных элементов и т.д.).
- Пиломатериалы из хвойных пород с необрезанной кромкой и обрезные. Первые используются, в основном, для черновых работ. Стройматериалы с обрезанной кромкой имеют ровное прямоугольное сечение. Они станут хорошим выбором для столярных изделий из хвои, лестниц, вагонки, деталей чистовой отделки или других работ, где требуется точность размеров. В наличии также сухие строганные пиломатериалы из хвойной древесины.
- Обычные и антисептированные стройматериалы из хвои. Обработка антисептиком защищает дерево от гниения, жучков-древоточцев и других насекомых.
- Пиломатериалы разных размеров. Толщина, ширина и длина в каталоге указываются в мм.
- Продукция разных сортов.
От наличия дополнительной обработки, сорта по ГОСТ и породы древесины зависит, сколько стоит куб доски. Цены, породу дерева и другую информацию по строительным материалам, которые можно купить в нашей компании, можно посмотреть в описании на сайте. Добавьте товары в «Корзину», чтобы увидеть общую цену партии и оставьте свои контактные данные, чтобы оформить покупку.
Преимущества заказа в нашей компании
- Торгуем стройматериалами собственного производства с доставкой. «Пилорама 98» является производителем сухой и влажной обрезной доски из хвои, строительного бруса разных сортов, вагонки, имитации бруса, брусков и другой продукции, поэтому мы можем полностью контролировать качество и цены. Чтобы показать товары нужного сорта, типа (например, обрезные или сухие) можно использовать фильтры каталога.
- Продаем брус, брусок, доску и прочие пиломатериалы по низким ценам, предлагаем покупателям акции на товары. Мы работаем без посредников, поэтому предлагаем купить доску в СПб недорого. Цены и действующие акции можно посмотреть на сайте.
- Соблюдаем обязательства добросовестного поставщика, в том числе по возврату и обмену товаров. Если материал не подойдет, можно вернуть его в течение 2 недель после покупки. Мы поставляем пиломатериалы с 2012 года, поэтому покупать у нас надежнее и безопаснее, чем по объявлениям у случайных продавцов.
- Оказываем дополнительные услуги: строгание обрезной или сухой доски, брусков или бруса, обработку древесины антисептиком и т.д. Цену можно уточнить у консультантов, все данные для связи указаны на странице «Контакты».
Как можно получить заказ?
Можно забрать строительные товары самостоятельно или купить доски с доставкой. Мы оперативно соберем и отправим партию в любой район СПб или Ленинградской области.
Сколько стоит доставка?
Цена услуги считается с учетом километража, количества товаров и типа транспорта, актуальных акций. Чтобы точно посчитать тариф, позвоните сотрудникам нашей компании или закажите обратный звонок (контакты для связи указаны на сайте).
Есть минимальный объем партии?
Мы поставляем товары партиями от 1 кубометра. Можно оформить розничный или оптовый заказ с доставкой.
Как вернуть покупку?
К возврату принимаются неповрежденные товары без следов использования. Если с момента заказа прошло не больше двух недель, свяжитесь с менеджером компании, чтобы договориться о возврате. Для оформления возврата нужно показать документы, подтверждающие покупку.